Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 2100083 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -13.543,49 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2100086 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 115,47 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2100087 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -23,09 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2100088 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 845,36 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2100089 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -169,07 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2100090 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 6,07 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2100092 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 54,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2100093 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 1.856,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115201 | 2100099 | 1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 47,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115201 | 2100100 | DEDUÇÃO REFERENTE A: 1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -9,49 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.