Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2120017 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -118,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2120018 | 1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 242,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2120019 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 47,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2120020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 1.003,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2120023 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2120024 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 6,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2120025 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2130013 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 13/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 106,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2130014 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 13/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -21,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2130017 | axas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 13/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 351,06 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.