Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090018 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 58.417,49 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090019 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 107,92 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090020 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 4,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090021 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 128,19 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115201 | 1090023 | - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 8,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115201 | 1090024 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1,63 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1090028 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 616.309,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1090029 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -123.261,96 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1090030 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 4.449,29 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1090031 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -889,85 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.