Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090039 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 9.761,49 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090040 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090042 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090043 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090044 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090045 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 628,75 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090046 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 628,75 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090047 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 628,75 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090048 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 628,75 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090049 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.