Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090050 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090051 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090052 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1090053 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 680,89 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1090058 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 47,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215301 | 1090061 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 79.357,50 | R$ 3.256,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1120001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 794,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1120002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -158,89 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1120003 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.044,33 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1120004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -408,87 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.