Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120005 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 150,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120006 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 150,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120007 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120008 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 56,79 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120009 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 54,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1120010 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 502,29 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1120013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1120014 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 12/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,33 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1120016 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission | 2026 | 12/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 883,11 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 1130001 | - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 13/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 97.969,65 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.