Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 1130002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 13/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -19.593,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1130004 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 13/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 3.403,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1130005 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 13/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1130006 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 13/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 516,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1140015 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 171,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1140016 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -34,29 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1140017 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 224,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1140018 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -44,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140019 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 242,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1140020 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 47,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.