Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140021 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 255,87 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140022 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 106,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140023 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 2.129,19 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140024 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 149,67 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1140025 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 944,01 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1140028 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.968,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1140029 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.853,58 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1140031 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 14/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 20,10 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1140033 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 14/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 42,65 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1140034 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 14/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.140,91 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.