Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000175 | JOSE REINALDO SANTOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000143 | JOSE RICARDO SANTANA DOS SANTOS | 03/11/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 2.662,20 | R$ 215,27 | R$ 2.446,93 | |
| 9000104 | JOSE WILSON VIEIRA | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.842,20 | R$ 231,47 | R$ 2.610,73 | |
| 9000052 | JOSELAND SANTOS ALVES | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO D... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 900013 | JOSENILDE SANTOS DE JESUS | 01/08/2016 | - | - | 1 - Estatutário | PENSAO ALIMENTICIA EFETIVOS /... | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 40 | R$ 0,00 | R$ 367,97 | R$ 0,00 | R$ 367,97 | |
| 9000159 | JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000179 | JOSIVAL MARQUES DE SA | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000148 | JULIA MIRELLA PEREIRA DA SILVA | 01/09/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADORA DE LICITACOE... | COORDENADORA DE LICITACO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.500,00 | R$ 431,50 | R$ 4.068,50 | |
| 9000078 | JULIANO SANTOS BATISTA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR DE PUBLICACAO... | COORDENADOR DE PUBLICACA... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.518,00 | R$ 202,30 | R$ 2.315,70 | |
| 9000060 | KAMILLY SIBELLE FEITOSA DE OLIVEIRA | 15/01/2025 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DEPARTAMENTO DE ESTAGIARIOS /... | ESTAGIARIO(A) JURIDICO | ESTAGIARIO(A) JURIDICO | 40 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020101/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
| 02 | 1020102/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020103/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.258,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020105/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.484,00 | R$ 599,50 |
| 05 | 1020106/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 |
| 06 | 1020107/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
| 07 | 1020110/2026 | 30/07/2026 | R$ 16.505,00 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020105/2026 | 30/07/2026 | R$ 17.831,00 | R$ 3.373,72 |
| 09 | 1020115/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 368,58 |
| 10 | 1020112/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.379,00 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||