Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000022 | MARCELO ANDRADE SANTOS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR DE COMPRAS | COORDENADOR DE COMPRAS | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| 9000162 | MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | CONTRATOS PREFEITURA - RECURSO... | VIGILANTE | CT | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 000292 | MARIA AMELIA BORGES DE ANDRADE | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.120,80 | R$ 383,08 | R$ 3.737,72 | |
| 9000037 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA OLIVEIRA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR DE CIENCIA E... | COORDENADOR DE CIENCIA E... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.818,00 | R$ 139,30 | R$ 1.678,70 | |
| 9000077 | MARIA CRISLAINE VILANOVA MOTA | 03/02/2025 | 31/08/2026 | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | CHEFE DE SECAO DE PESQUIS... | CHEFE DE SECAO DE PESQUI... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| 000252 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 03/02/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO II... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.593,60 | R$ 209,10 | R$ 2.384,50 | |
| 9000017 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | 01/08/2023 | - | - | 7 - Pensionista | PENSAO ALIMENTICIA EFETIVOS /... | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 000203 | MARIA DA GLORIA SILVA | 02/09/1957 | - | - | 1 - Estatutário | INATIVOS EFETIVOS / INATIVOS | PROF APOSENTADO | PROF APOSENTADO | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 2.566,53 | R$ 0,00 | R$ 2.566,53 | |
| 9000049 | MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO D... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| 000204 | MARIA NORMA DE MORAES | 02/01/1966 | - | - | 1 - Estatutário | INATIVOS EFETIVOS / INATIVOS | VICE DIRETOR APOSENTADO | VICE DIRETOR APOSENTADO | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 2.566,53 | R$ 0,00 | R$ 2.566,53 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020150/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
| 02 | 1020153/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1020153/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.242,00 | R$ 243,14 |
| 04 | 1020147/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.924,00 | R$ 0,00 |
| 05 | 1020148/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.242,00 | R$ 538,84 |
| 06 | 1020144/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
| 07 | 1020073/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020074/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.200,00 | R$ 1.179,50 |
| 09 | 1020066/2026 | 30/07/2026 | R$ 5.846,43 | R$ 0,00 |
| 10 | 1020067/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.911,00 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||