Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | ANTONIO WALTER PINHEIRO DE ALMEIDA | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA N.BASICO II | MOTORISTA N.BASICO II | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.012,74 | R$ 150,74 | R$ 1.862,00 | |
| 9000081 | ARTHUR LIMA DA SILVA | 15/02/2025 | 31/08/2026 | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE DEFESA SAN... | COORDENADOR DE DEFESA SA... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000183 | BRUNO FEITOSA BARROSO | 02/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO GABI... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000047 | CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO | 01/02/2000 | - | - | 8 - Requisitado | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO... | SUPERVISOR ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 3.000,00 | R$ 11.305,00 | R$ 1.357,87 | R$ 9.947,13 | |
| 001675 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 01/09/2023 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA CATEGORIA-D | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 9000051 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 000060 | CARLOS ALBERTO SANTOS VIEIRA | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000116 | CICERO VIEIRA DE MELO SANTOS | 10/03/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA M DE MEIO AMBIENTE... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO D... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.178,00 | R$ 171,70 | R$ 2.006,30 | |
| 9000063 | CLAUDIO DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CO... | DIRETOR DEPARTAMENTO DE E... | DIRETOR DEPARTAMENTO DE... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.800,00 | R$ 473,50 | R$ 4.326,50 | |
| 9000036 | CLEBER DIHELL SANTOS OLIVEIRA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO... | SECRETARIO M DE CONTROLE... | SECRETARIO M DE CONTROLE... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.229,29 | R$ 5.270,71 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5190003/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.605,60 | R$ 0,00 |
| 02 | 2110004/2026 | 31/07/2026 | R$ 5.270,60 | R$ 0,00 |
| 03 | 6220002/2026 | 31/07/2026 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020035/2026 | 31/07/2026 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 05 | 1020086/2026 | 30/07/2026 | R$ 13.292,20 | R$ 3.623,61 |
| 06 | 1020083/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.864,15 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020084/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.306,00 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020085/2026 | 30/07/2026 | R$ 648,40 | R$ 0,00 |
| 09 | 1020161/2026 | 30/07/2026 | R$ 8.615,15 | R$ 0,00 |
| 10 | 1020162/2026 | 30/07/2026 | R$ 8.560,66 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||