Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000194 | CLEBERSON SANTOS SOUZA | 12/05/2026 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE FINANCAS - COMIS... | COORDENADOR (A) DE ORÇAME... | COORDENADOR (A) DE ORÇAM... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| 9000160 | CLECIO DOS SANTOS MATOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000103 | CLEVERSON ANDRADE SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 8 - Requisitado | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA N.BASICO II | MOTORISTA N.BASICO II | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 001271 | CLEYTON LEMOS DE SANTANA | 01/03/2020 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO II... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.893,48 | R$ 128,86 | R$ 2.764,62 | |
| 9000040 | CRISTIANE SANTOS SANTANA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU... | SECRETARIA MUNICIPAL DE A... | SECRETARIA MUNICIPAL DE... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 8.666,67 | R$ 2.138,82 | R$ 6.527,85 | |
| 9000101 | DANIELA RODRIGUES DE ALMEIDA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA M DE ARTICULACOES P... | DIRETOR(A) DE ARTICULACAO... | DIRETOR(A) DE ARTICULACA... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| 9000198 | DAVID GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | 04/05/2026 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR(A) DE PATRIMO... | COORDENADOR(A) DE PATRIM... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000193 | DAVID MARQUES DOS SANTOS | 02/03/2026 | 31/08/2026 | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR(A) DE DIVISÃO... | COORDENADOR(A) DE DIVISÃ... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 9000165 | DGERSON DE SOUZA ANDRADE | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000069 | DLEON ANDRADE DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | GABINETE DO PREFEITO - COMISSI... | COORDENADOR DE ASSUNTOS I... | COORDENADOR DE ASSUNTOS... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020159/2026 | 30/07/2026 | R$ 10.414,58 | R$ 0,00 |
| 02 | 1020163/2026 | 30/07/2026 | R$ 39.758,77 | R$ 19.196,53 |
| 03 | 1020045/2026 | 30/07/2026 | R$ 26.329,62 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020046/2026 | 30/07/2026 | R$ 104.581,57 | R$ 52.433,45 |
| 05 | 1020042/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.070,05 | R$ 0,00 |
| 06 | 1020043/2026 | 30/07/2026 | R$ 28.092,10 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020044/2026 | 30/07/2026 | R$ 17.219,23 | R$ 0,00 |
| 08 | 2020048/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 09 | 2020053/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 10 | 2020046/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||