Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000290 | GILBERTO LIMA | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.605,20 | R$ 210,14 | R$ 2.395,06 | |
| 9000100 | GILENO GARCIA DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE COOPERATIV... | COORDENADOR DE COOPERATI... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000156 | GILMAR DE OLIVEIRA | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | CONTRATOS PREFEITURA - RECURSO... | MOTORISTA CAT-D | CT | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 000166 | GILTON DA SILVA SANTOS | 01/06/1987 | - | - | 2 - Celetista | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | FISCAL | FISCAL | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000048 | GILVANIRA BISPO DOS SANTOS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | COORDENADOR DE ARQUIVO | COORDENADOR DE ARQUIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 9000041 | GISLANE SANTOS DE MOURA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | GABINETE DO PREFEITO - SECRETA... | SECRETARIO DO GABINETE DO... | SECRETARIO DO GABINETE D... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 | |
| 9000050 | GLADSON SANTOS DE ALMEIDA | 10/04/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | FISCAL DE SERVICOS URBANO... | FISCAL DE SERVICOS URBAN... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 9000185 | GLADSTON AZEVEDO ANDRADE | 02/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000180 | GREICE KELLY DANTAS SANTOS | 02/02/2026 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR(A) DE ABASTEC... | COORDENADOR(A) DE ABASTE... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.250,00 | R$ 200,68 | R$ 4.049,32 | |
| 9000057 | GUSTAVO SANTOS REIS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CO... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO T... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020075/2026 | 30/07/2026 | R$ 44.008,53 | R$ 19.305,43 |
| 02 | 1020016/2026 | 30/07/2026 | R$ 133,32 | R$ 9,99 |
| 03 | 1020014/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 04 | 1020020/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 05 | 2020012/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 06 | 5040002/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 07 | 1020022/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 08 | 1020017/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 09 | 1020019/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 10 | 1020023/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||