Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001267 | JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR | 02/03/2020 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA CATEGORIA-D- | MOTORISTA CATEGORIA-D- | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 000244 | JOSE DOS SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000197 | JOSE EDUARDO CONCEICAO SANTOS | 04/05/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000043 | JOSE FEITOSA DE SOUZA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A... | SECRETARIO DE MEIO AMBIEN... | SECRETARIO DE MEIO AMBIE... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 | |
| 9000025 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA M DE OBRAS-COMISSIO... | COORDENADOR DE SERVICOS U... | COORDENADOR DE SERVICOS... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.333,33 | R$ 288,58 | R$ 3.044,75 | |
| 9000079 | JOSE GILVAN SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CO... | COORDENADOR DE APOIO E IN... | COORDENADOR DE APOIO E I... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| 001855 | JOSE ISMAEL TOBIAS GUIMARAES | 03/06/2024 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA CATEGORIA-E | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.012,74 | R$ 121,57 | R$ 1.891,17 | |
| 000246 | JOSE LENALDO SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000173 | JOSE MENDONCA NASCIMENTO JUNIOR | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | CONTRATOS PREFEITURA - RECURSO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000046 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBR... | SECRETARIO MUNICIPAL DE O... | SECRETARIO MUNICIPAL DE... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.229,29 | R$ 5.270,71 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2020005/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.850,00 | R$ 232,18 |
| 02 | 2020003/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1020009/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 04 | 2020004/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1020089/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
| 06 | 1020092/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.106,00 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020093/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.863,00 | R$ 660,49 |
| 08 | 1020095/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.837,00 | R$ 0,00 |
| 09 | 1020097/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.863,00 | R$ 1.069,74 |
| 10 | 1020099/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||