Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000090 | KAUAN ALVES FEITOSA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DA PECUARIA | COORDENADOR DA PECUARIA | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 20251 | LAERCIO MENEZES SANTOS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | GABINETE DO PREFEITO - COMISSI... | COORDENADORA DE ASSUNTOS... | COORDENADORA DE ASSUNTOS... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.250,00 | R$ 200,68 | R$ 4.049,32 | |
| 9000188 | LAWANDA DOS SANTOS RODRIGUES | 02/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSI... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 000288 | LEILTON ALVES DOS SANTOS | 01/03/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 4.273,60 | R$ 401,42 | R$ 3.872,18 | |
| 900012 | LENALDA VIEIRA SANTOS MORAES | 01/10/2014 | - | - | 1 - Estatutário | PENSAO ALIMENTICIA EFETIVOS /... | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 40 | R$ 0,00 | R$ 243,15 | R$ 0,00 | R$ 243,15 | |
| 9000068 | LILIANE DA MOTA SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | GABINETE DO PREFEITO - COMISSI... | COORDENADOR DE APOIO ADMI... | COORDENADOR DE APOIO ADM... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 9000182 | LUCAS PETERSON SANTOS SANTANA FREITAS | 02/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO GABI... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000032 | LUCAS SOARES DA SILVA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE EVENTOS AG... | COORDENADOR DE EVENTOS A... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 000184 | LUCIANO ANDRADE SANTOS | 07/04/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE T... | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.360,20 | R$ 291,81 | R$ 3.068,39 | |
| 000298 | LUCIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.080,28 | R$ 150,74 | R$ 1.929,54 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020115/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 1.281,43 |
| 02 | 1020112/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020117/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.229,29 |
| 04 | 1020118/2026 | 30/07/2026 | R$ 879,00 | R$ 0,00 |
| 05 | 1020120/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 200,68 |
| 06 | 1020122/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.229,29 |
| 07 | 1020126/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.863,00 | R$ 724,73 |
| 08 | 1020124/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.808,00 | R$ 0,00 |
| 09 | 1020125/2026 | 30/07/2026 | R$ 833,33 | R$ 0,00 |
| 10 | 1020128/2026 | 30/07/2026 | R$ 6.500,00 | R$ 1.229,29 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||