Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000275 | MARIA ROSILEIDE DE OLIVEIRA | 02/04/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO II... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 000208 | MARIA SILENE DOS SANTOS | 02/01/1964 | - | - | 1 - Estatutário | INATIVOS EFETIVOS / INATIVOS | SERVENTE APOSENTADA | SERVENTE APOSENTADA | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 2.566,53 | R$ 0,00 | R$ 2.566,53 | |
| 9000054 | MARIA TEREZINHA DE MOURA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST... | SECRETARIA MUNICIPAL DE A... | SECRETARIA MUNICIPAL DE... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 | |
| 000206 | MARIEZE MENEZES SANTOS | 03/01/1971 | - | - | 1 - Estatutário | INATIVOS EFETIVOS / INATIVOS | PROFESSOR DE CORTE E COST... | PROFESSOR DE CORTE E COS... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 2.421,68 | R$ 0,00 | R$ 2.421,68 | |
| 9000076 | MARILEIDE DA SILVA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSI... | CORDENADOR DE ATENÇÃO A M... | CORDENADOR DE ATENÇÃO A... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 9000071 | MATEUS SOUZA FEITOSA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE PESCA | COORDENADOR DE PESCA | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| 9000172 | MAX DOUGLAS SANTOS MELO | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 000277 | MURILO ANDRADE SANTOS | 02/04/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.042,20 | R$ 253,65 | R$ 2.788,55 | |
| 9000044 | NAILSON BARBOSA DOS SANTOS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA M DE OBRAS-COMISSIO... | COORDENADOR DE PARQUES E... | COORDENADOR DE PARQUES E... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 9000167 | NATANAEL DANTAS SANTOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SECRETARIA M DE TRANSPORTES-CO... | OPERADOR DE MAQUINAS | OPERADOR DE MAQUINAS | 40 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020069/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.127,85 | R$ 0,00 |
| 02 | 1020070/2026 | 30/07/2026 | R$ 11.105,00 | R$ 4.655,17 |
| 03 | 1020063/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.241,68 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020065/2026 | 30/07/2026 | R$ 12.012,65 | R$ 685,55 |
| 05 | 1020065/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
| 06 | 1020057/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.415,00 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020058/2026 | 30/07/2026 | R$ 324,20 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020061/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 291,81 |
| 09 | 1020052/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.414,74 | R$ 0,00 |
| 10 | 1020053/2026 | 30/07/2026 | R$ 4.863,00 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||