Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000097 | EDIVAN DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CO... | COORDENADOR DE ESPORTE | COORDENADOR DE ESPORTE | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| 000239 | ELENILSON DIAS SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000186 | ELIEZER ALVES DE SOUZA | 02/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | CONTRATOS PREFEITURA - RECURSO... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 000268 | ELTON SANTANA SANTOS | 06/03/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | FISCAL DE SERVICOS URBANO... | FISCAL DE SERVICOS URBAN... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000064 | EMILY EDUARDA DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE FINANCAS - COMIS... | COORDENADOR (A) DE EMPENH... | COORDENADOR (A) DE EMPEN... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| 9000119 | ERINALDO SANTANA SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.269,40 | R$ 150,74 | R$ 2.118,66 | |
| 9000168 | ERISVALDO DOS SANTOS | 02/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CO... | MOTORISTA | MOTORISTA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 9000020 | ERIVALDO BARROSO LIMA | 01/01/2025 | - | - | 16 - Eletivo | GABINETE DO PREFEITO - VICE /... | PREFEITO | PREFEITO | 40 | R$ 26.405,12 | R$ 26.405,12 | R$ 7.069,03 | R$ 19.336,09 | |
| 000282 | ERIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | 05/05/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.269,40 | R$ 150,74 | R$ 2.118,66 | |
| 9000055 | ERMELINA DOS SANTOS COSTA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-MDE... | SECRETARIO(A) MUNICIPAL D... | SECRETARIO(A) MUNICIPAL... | 40 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2020047/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 02 | 2020055/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 |
| 03 | 2020017/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 |
| 04 | 1070001/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 05 | 2020024/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.770,79 | R$ 225,05 |
| 06 | 2020026/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.770,79 | R$ 225,05 |
| 07 | 2020023/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.770,79 | R$ 225,05 |
| 08 | 2020021/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.770,79 | R$ 225,05 |
| 09 | 5050002/2026 | 30/07/2026 | R$ 3.463,49 | R$ 304,20 |
| 10 | 6150001/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.770,79 | R$ 225,05 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||