Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000103 | HERMOGENES SANTOS MORAES | 04/05/1987 | - | - | 2 - Celetista | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | VIGILANTE | CT | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 001865 | IGOR VENANCIO DE SOUZA MATOS | 01/07/2024 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | ARQUITETO(A) | ARQUITETO(A) | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 | |
| 9000145 | INGRID SANTANA SANTOS | 01/07/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PENSAO ALIMENTICIA EFETIVOS /... | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | 40 | R$ 0,00 | R$ 324,20 | R$ 0,00 | R$ 324,20 | |
| 000136 | IOLANDO SANTANA DOS SANTOS | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-MDE -... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.306,84 | R$ 150,74 | R$ 3.156,10 | |
| 000162 | IRANI MELO DA SILVA | 01/02/1996 | - | - | 1 - Estatutário | PENSAO VITALICIA EFETIVOS / PE... | PENSAO VITALICIA | PENSAO VITALICIA | 40 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | |
| 9000033 | ISABELLE MARIA DA SILVA ANDRADE | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PROCURADORIA GERAL - COMISSION... | COORDENADORA DE ASSUNTOS... | COORDENADORA DE ASSUNTOS... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 9000059 | ISLANE SANTOS DE SOUZA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CO... | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENT... | DIRETOR(A) DO DEPARTAMEN... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.954,00 | R$ 363,06 | R$ 3.590,94 | |
| 9000121 | JAILSON DE SOUZA ARAGAO | 10/03/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE RECURSOS R... | COORDENADOR DE RECURSOS... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 000147 | JAIR BARBOSA SANTOS | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 001275 | JHON LENNON SOUZA SANTOS | 02/03/2020 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO II... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020008/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 02 | 2020009/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1020007/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 |
| 04 | 1020005/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1020013/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 06 | 2100002/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 1020011/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 08 | 1020006/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 09 | 1020004/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 10 | 1020010/2026 | 30/07/2026 | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||