Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 162
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000191 | JOAO FERREIRA DA SILVA | 10/02/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | CONTRATOS PREFEITURA - RECURSO... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 0 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 000291 | JOAO MARIO CORREA DOS SANTOS | 01/04/2004 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000067 | JOAO PEDRO SANTOS DE SOUZA | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE REFORMA AG... | COORDENADOR DE REFORMA A... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.228,00 | R$ 176,20 | R$ 2.051,80 | |
| 9000142 | JORGINALDO SANTOS HORA | 02/01/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE A... | VIGILANTE N.BASICO I | EFETIVO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.342,20 | R$ 186,47 | R$ 2.155,73 | |
| 9000091 | JOSE ADRIANO SANTOS FEITOSA | 05/02/2003 | - | - | 8 - Requisitado | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE O... | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | AUX.SERV.GERAIS FUNCAO I | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.945,20 | R$ 150,74 | R$ 1.794,46 | |
| 9000035 | JOSE ALBERTO MELO DE SOUZA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PROCURADORIA GERAL - PROCURADO... | PROCURADOR GERAL DO MUNIC... | PROCURADOR GERAL DO MUNI... | 40 | R$ 4.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.281,43 | R$ 5.218,57 | |
| 9000018 | JOSE ALBERTO SANTOS HORA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO F... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | R$ 3.631,42 | |
| 9000070 | JOSE ALEX SENA SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA-CO... | COORDENADOR DE PERENIZACA... | COORDENADOR DE PERENIZAC... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| 9000021 | JOSE ARICIO GARCIA DOS SANTOS | 01/01/2025 | - | - | 16 - Eletivo | GABINETE DO PREFEITO - VICE /... | VICE-PREFEITO | VICE-PREFEITO | 40 | R$ 17.603,41 | R$ 17.603,41 | R$ 4.648,56 | R$ 12.954,85 | |
| 000155 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | 03/02/2003 | - | - | 1 - Estatutário | DEPARTAMENTO DE SERVICOS DE TR... | MOTORISTA N.BASICO II | MOTORISTA N.BASICO II | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 2.593,60 | R$ 179,92 | R$ 2.413,68 |
Total de Registros encontrados: 334
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5040001/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 02 | 1130001/2026 | 30/07/2026 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020002/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 04 | 1020024/2026 | 30/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 |
| 05 | 1020012/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 06 | 2020006/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 2020007/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 08 | 2020008/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 09 | 1020026/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 10 | 2020013/2026 | 30/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||