Contratos e Aditivos
Contratos referentes ao ano: 2026
| Nº do Contrato: | Órgão: | Modalidade: | Contratado: | Resumo: | Valor do Contrato: | Situação: | Início: | Fim: | Fiscais: | Anexo: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | CONTRATO | POSTO TREVO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 191.576,00 | Vigente | 02/01/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 01/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | POSTO TREVO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 1.875.780,00 | Vigente | 02/01/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 01/2026 | Fundo Municipal de Saúde | CONTRATO | POSTO TREVO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 1.183.600,00 | Vigente | 02/01/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 02/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SD IMOBILIÁRIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUR... | R$ 3.000,00 | Finalizado | 07/01/2026 | 07/02/2026 | Visualizar | ||
| 03.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SEIXAS LIMA E BREHMER AD... | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADV... | R$ 156.000,00 | Vigente | 06/01/2026 | 06/01/2027 | Visualizar | ||
| 04.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SUSTENIDO PRODUçÔES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE... | R$ 280.000,00 | Vigente | 19/01/2026 | 19/03/2026 | Visualizar | ||
| 05.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | BAHIA MUSIC PRODUÇÕES E E... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE... | R$ 280.000,00 | Vigente | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 06.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | UNIVERSO CURSOS E CONSULT... | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE... | R$ 14.000,00 | Finalizado | 30/01/2026 | 28/02/2026 | Visualizar | ||
| 06/2026 PM | Prefeitura Municipal | CONTRATO | Universo – Cursos e Consu... | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE... | R$ 14.000,00 | Finalizado | 30/01/2026 | 28/02/2026 | Visualizar | ||
| 07/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | CAIO VINICIOS DE LIMA ENT... | APRESENTAÇÃO DA BANDA ASS... | R$ 10.000,00 | Vigente | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 08/2026 PM | Prefeitura Municipal | CONTRATO | JP PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO DA BANDA ALE... | R$ 170.000,00 | Finalizado | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 09/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | BANANA NATIVA LTDA | APRESENTAÇÃO DA BANDA BAN... | R$ 70.000,00 | Finalizado | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 10/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | FV PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO DA BANDA VAL... | R$ 100.000,00 | Finalizado | 30/01/2006 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 11.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | FARRA ENTRETENIMENTO LTDA | APRESENTAÇÃO DA BANDA QUI... | R$ 80.000,00 | Vigente | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 12/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | RAIO PRODUÇÕES E EMPREEDI... | APRESENTAÇÃO DA BANDA TER... | R$ 60.000,00 | Finalizado | 30/01/2026 | 30/03/2026 | Visualizar | ||
| 16.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | LOKMIX - LOCACAO E SERVIC... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA... | R$ 34.500,00 | Vigente | 10/02/2026 | 10/04/2026 | Visualizar | ||
| 17.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | MASTER SOLUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,... | R$ 60.865,54 | Vigente | 12/02/2026 | 12/08/2026 | Visualizar | ||
| 18/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SOBRAL AUTO CENTER LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS M... | R$ 350.000,00 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Visualizar | ||
| 19.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | GSSP SEGURANÇA PRIVADA LT... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 44.550,00 | Vigente | 12/02/2026 | 12/04/2026 | Visualizar | ||
| 20.2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTO... | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS... | R$ 3.885,00 | Vigente | 13/02/2026 | 13/04/2026 | Visualizar | ||
| 21/26 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | PROJETT SOLUÇÕES EM SERVI... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA... | R$ 136.907,68 | Vigente | 20/02/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| 22/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | COOPERATIVA REGIONAL DE P... | contratação Aquisição de... | R$ 111.133,65 | Vigente | 20/02/2026 | 20/12/2026 | Visualizar | ||
| 23/26 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SONDATEC SONDAGENS TOPOGR... | Contratação de empresa e... | R$ 27.210,00 | Vigente | 16/04/2026 | 16/10/2026 | Visualizar | ||
| 24/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | SOLUTI COMERCIÁL LTDA | Contratação de empresa es... | R$ 36.311,80 | Vigente | 23/04/2026 | 23/04/2027 | Visualizar | ||
| 25/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE... | contratação de empresa es... | R$ 11.960,00 | Vigente | 28/04/2026 | 28/04/2027 | Visualizar | ||
| 26/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | PUBLICITA ASSESSORIA E CO... | PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE... | R$ 42.000,00 | Vigente | 15/05/2026 | 15/05/2027 | Visualizar | ||
| 27 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E... | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES... | R$ 2.326,70 | Vigente | 29/05/2026 | 29/05/2027 | Visualizar | ||
| 28/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | JOSÉ CLAUDIO SANTANA | LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL... | R$ 24.000,00 | Vigente | 29/05/2026 | 29/05/2027 | Visualizar | ||
| 29/2026 | Prefeitura Municipal | CONTRATO | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA... | Locação de 01 (um) imóve... | R$ 8.400,00 | Vigente | 22/06/2026 | 22/06/2027 | Visualizar |
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026
Todos os direitos reservados © Cumbe