Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170003/2026 1 7150002 Nota Fiscal Nº 1877 R$ 16.642,55 15/07/2026 R$ 16.642,55 R$ 0,00
14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA 1020176/2026 71 7210009 Nota Fiscal Nº 15401 R$ 37.500,00 21/07/2026 R$ 0,00 R$ 37.500,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170003/2026 1 7300011 Nota Fiscal Nº 1902 R$ 13.356,43 30/07/2026 R$ 13.356,43 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170002/2026 1 8070003 Nota Fiscal Nº 1920 R$ 492,78 07/08/2026 R$ 492,78 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170003/2026 1 8070004 Nota Fiscal Nº 1918 R$ 8.972,87 07/08/2026 R$ 8.972,87 R$ 0,00
14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA 1020176/2026 71 8140024 Nota Fiscal Nº 15600 R$ 37.500,00 14/08/2026 R$ 0,00 R$ 37.500,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170002/2026 1 8190011 Nota Fiscal Nº 1938 R$ 425,57 19/08/2026 R$ 425,57 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170003/2026 1 8190012 Nota Fiscal Nº 1940 R$ 14.846,14 19/08/2026 R$ 14.846,14 R$ 0,00
34.056.204/0001-66 - RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO DE GLP 2060001/2026 - 2130001 Nota Fiscal Nº 237 R$ 354,00 13/02/2026 R$ 354,00 R$ 0,00
10º 34.056.204/0001-66 - RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO DE GLP 2060002/2026 - 2130002 Nota Fiscal Nº 238 R$ 472,00 13/02/2026 R$ 472,00 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...