ESCALA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Publicações
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALA DE JANEIRO / 2026 - ZONA URBANA | ESCALA DE JANEIRO / 2026 - ZONA URBANA | 2026 | 16/07/2026 | 403.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DE JANEIRO / 2026 - ZONA RURAL | ESCALA DE JANEIRO / 2026 - ZONA RURAL | 2026 | 16/07/2026 | 146.87 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DE FEVEREIRO / 2026 - ZONA URBANA | ESCALA DE FEVEREIRO / 2026 - ZONA URBANA | 2026 | 16/07/2026 | 692.94 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DE FEVEREIRO / 2026 - ZONA RURAL | ESCALA DE FEVEREIRO / 2026 - ZONA RURAL | 2026 | 16/07/2026 | 146.23 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - JAN/2025 | ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - JAN/2025 | 2025 | 26/03/2025 | 436.75 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - FEV/2025 | ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - FEV/2025 | 2025 | 26/03/2025 | 426.86 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - MAR/2025 | ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - MAR/2025 | 2025 | 26/03/2025 | 426.38 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA AMBULATORIAL | ESCALA AMBULATORIAL | 2025 | 26/03/2025 | 54.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES | 2025 | 26/03/2025 | 527.22 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - ABR/2025 | ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO - ABR/2025 | 2025 | 24/04/2025 | 427.98 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - ABR/2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - ABR/2025 | 2025 | 24/04/2025 | 504.74 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - MAI/2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - MAI/2025 | 2025 | 11/12/2025 | 500.46 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS MAIO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS MAIO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 421.14 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS JUNHO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS JUNHO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 416.46 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - JUN-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - JUN-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 435.81 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - JUL-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - JUL-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 167.09 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS JULHO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS JULHO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 424.19 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - AGO-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - AGO-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 443.94 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS AGOSTO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS AGOSTO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 418.9 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - SET-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - SET-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 467.46 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS SETEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS SETEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 420.1 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - OUT-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - OUT-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 672.89 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS OUTUBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS OUTUBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 424.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - NOV-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - NOV-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 146.53 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS NOVEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS NOVEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 415.16 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - DEZ-2025 | ESCALA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOSIRO ROSA DE MENEZES - DEZ-2025 | 2025 | 11/12/2025 | 146.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALAS DEZEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | ESCALAS DEZEMBRO PSF DAS EQUIPES RISOLETA FIGUEIREIDO | 2025 | 11/12/2025 | 421.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| ESCALA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | ESCALA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA RISOLETA FIGUEIREDO ANO 2024 | 2024 | 10/05/2024 | 626.41 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
28 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026