Relatório resumido da execução orçamentária
Ano:
2026
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º BIMESTRE DE 2026 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | 22/04/2026 | 2.88 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º BIMESTRE DE 2026 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | 30/04/2026 | 2.65 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º Bimestre de 2026 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | 18/08/2026 | 2.88 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2025
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 30/03/2025 | 2.12 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 30/04/2025 | 1.83 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 30/07/2025 | 3.12 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 30/09/2025 | 9.47 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 01/12/2025 | 2.76 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6º BIMESTRE DE 2025 | RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | 08/04/2026 | 3.9 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° BIMESTRE RREO 2024 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2024 | 29/04/2024 | 5.05 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° BIMESTRE RREO 2024 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2024 | 10/06/2024 | 1.63 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° BIMESTRE RREO 2024 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2024 | 22/07/2024 | 1.64 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4° BIMESTRE RREO 2024 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2024 | 30/09/2024 | 5.64 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5° BIMESTRE RREO 2024 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2024 | 28/11/2024 | 1.63 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6°BIMESTRE RREO 2024 | RREO- Relatório Resumo de Execução Orçamentária | 2024 | 31/01/2025 | 1.57 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | 11/04/2023 | 2.16 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | 03/10/2023 | 227.49 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | 03/10/2023 | 1.55 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | 03/10/2023 | 1.57 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | 06/03/2024 | 1.46 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO | 2023 | 17/07/2024 | 1.63 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO/FEVEREIRO | 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO/FEVEREIRO | 2022 | 29/03/2022 | 1.71 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MARÇO/ABRIL | 2022 | 30/05/2022 | 2.23 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MAIO/JUNHO | 2022 | 01/08/2022 | 1.65 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JULHO/AGOSTO | 2022 | 04/10/2022 | 1.62 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | 02/02/2023 | 2.54 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | 02/02/2023 | 2.04 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 2021 | 30/03/2021 | 1.8 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2021 | 01/06/2021 | 3.86 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 2021 | 29/07/2021 | 1.93 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 2021 | 20/10/2021 | 1.72 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO/OUTUBRO | 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO/OUTUBRO | 2021 | 29/03/2022 | 1.65 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO/DEZEMBRO | 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO/DEZEMBRO | 2021 | 29/03/2022 | 1.85 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 2020 | 19/03/2021 | 2.96 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2020 | 19/03/2021 | 5.3 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 2020 | 19/03/2021 | 2.65 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 2020 | 19/03/2021 | 4.15 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO a OUTUBRO | 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO a OUTUBRO | 2020 | 19/03/2021 | 3.76 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO a DEZEMBRO | 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO a DEZEMBRO | 2020 | 19/03/2021 | 6.35 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2019
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 1º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JANEIRO A FEVEREIRO | 2019 | 04/03/2021 | 1.11 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MARÇO A ABRIL | 2019 | 04/03/2021 | 2.59 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 3º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/MAIO A JUNHO | 2019 | 04/03/2021 | 1.86 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 4º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/JULHO A AGOSTO | 2019 | 04/03/2021 | 2.69 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO a OUTUBRO | 5º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/SETEMBRO a OUTUBRO | 2019 | 04/03/2021 | 1.62 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO a DEZEMBRO | 6º RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária/NOVEMBRO a DEZEMBRO | 2019 | 04/03/2021 | 2.99 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026