Relatório de Gestão Fiscal
Ano:
2026
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal 1° QUADRIMESTRE | 2026 | 30/04/2026 | 6.12 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
1 itens encontrados.
Ano:
2025
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal 1° QUADRIMESTRE | 2025 | 30/04/2025 | 1.77 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal 3° QUADRIMESTRE | 2025 | 31/12/2025 | 6.92 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal 1° QUADRIMESTRE | 2024 | 10/06/2024 | 507.79 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal 2° QUADRIMESTRE | 2024 | 30/09/2024 | 508.77 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3°Quadrimestre | RGF- Relatório de Gestão Fiscal 3°Quadrimestre | 2024 | 31/01/2025 | 451.56 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRO QUADRIMESTRE | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF | 2023 | 26/04/2023 | 556.38 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| SEGUNDO QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF | 2023 | 03/10/2023 | 611.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° QUADRIMESTRE 2023/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° QUADRIMESTRE 2023/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | 06/03/2024 | 476.9 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRO QUADRIMESTRE | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF | 2022 | 30/05/2022 | 934.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| SEGUNDO QUADRIMESTRE | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF | 2022 | 04/10/2022 | 589.75 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| TERCEIRO QUADRIMESTRE | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF | 2022 | 02/02/2023 | 750.23 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | 01/06/2021 | 538.45 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | 20/10/2021 | 533.2 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° QUADRIMESTRE 2021/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | 29/03/2022 | 606.61 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2020 | 19/03/2021 | 3.1 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2020 | 19/03/2021 | 2.35 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3° QUADRIMESTRE 2020/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2020 | 19/03/2021 | 2.55 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2019
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1° QUADRIMESTRE 2019/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | 04/03/2021 | 2.55 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2° QUADRIMESTRE 2019 /RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2° QUADRIMESTRE 2019/ RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | 04/03/2021 | 2.53 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3° QUADRIMESTRE 2019 / RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3º QUADRIMESTRE 2019 / RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | 04/03/2021 | 1.97 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026