Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS 2190002/2026 21 3250001 Nota Fiscal Nº 9437 R$ 4.844,80 25/03/2026 R$ 4.844,80 R$ 0,00
05.473.604/0001-79 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 1020203/2026 4 3250003 Nota Fiscal Nº 87 R$ 16.000,00 25/03/2026 R$ 0,00 R$ 16.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120006/2026 18 3270062 Nota Fiscal Nº 90 R$ 2.106,90 27/03/2026 R$ 2.106,90 R$ 0,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120005/2026 18 3270063 Nota Fiscal Nº 6894 R$ 11.654,17 27/03/2026 R$ 11.654,17 R$ 0,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120006/2026 18 3270064 Nota Fiscal Nº 89 R$ 2.036,67 27/03/2026 R$ 2.036,67 R$ 0,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120005/2026 18 3270065 Nota Fiscal Nº 6893 R$ 12.271,39 27/03/2026 R$ 12.271,39 R$ 0,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120007/2026 18 3270066 Nota Fiscal Nº 6892 R$ 10.955,94 27/03/2026 R$ 10.955,94 R$ 0,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA 2120008/2026 18 3270067 Nota Fiscal Nº 86 R$ 1.698,07 27/03/2026 R$ 1.698,07 R$ 0,00
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2270001/2026 36 3270068 Nota Fiscal Nº 788 R$ 5.025,00 27/03/2026 R$ 5.025,00 R$ 0,00
10º 04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1020171/2026 9 3300012 Nota Fiscal Nº 414 R$ 12.810,00 30/03/2026 R$ 12.810,00 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...