Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 1020170/2026 2 4070012 Nota Fiscal Nº 274 R$ 16.668,45 07/04/2026 R$ 16.668,45 R$ 0,00
43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA 1020189/2026 74 4070014 Nota Fiscal Nº 80 R$ 5.620,55 07/04/2026 R$ 5.620,55 R$ 0,00
53.720.078/0001-47 - SOARES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1020200/2026 3 4080007 Nota Fiscal Nº 16 R$ 6.000,00 08/04/2026 R$ 6.000,00 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170004/2026 1 4090005 Nota Fiscal Nº 1675 R$ 2.402,08 09/04/2026 R$ 2.402,08 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170006/2026 1 4090006 Nota Fiscal Nº 1676 R$ 75.035,25 09/04/2026 R$ 75.035,25 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170007/2026 1 4090007 Nota Fiscal Nº 1673 R$ 10.215,14 09/04/2026 R$ 10.215,14 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170008/2026 1 4090008 Nota Fiscal Nº 1678 R$ 3.765,88 09/04/2026 R$ 3.765,88 R$ 0,00
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS 2190010/2026 21 4150001 Nota Fiscal Nº 9515 R$ 1.045,44 15/04/2026 R$ 1.045,44 R$ 0,00
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS 2190006/2026 21 4150002 Nota Fiscal Nº 9516 R$ 445,85 15/04/2026 R$ 445,85 R$ 0,00
10º 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS 2190002/2026 21 4150003 Nota Fiscal Nº 9521 R$ 2.639,20 15/04/2026 R$ 2.639,20 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...