Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170004/2026 1 4220015 Nota Fiscal Nº 1694 R$ 1.974,73 22/04/2026 R$ 1.974,73 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170006/2026 1 4220016 Nota Fiscal Nº 1697 R$ 21.148,75 22/04/2026 R$ 21.148,75 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170006/2026 1 4220017 Nota Fiscal Nº 1698 R$ 17.541,25 22/04/2026 R$ 17.541,25 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170007/2026 1 4220018 Nota Fiscal Nº 1696 R$ 15.807,80 22/04/2026 R$ 15.807,80 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170008/2026 1 4220019 Nota Fiscal Nº 1695 R$ 2.125,22 22/04/2026 R$ 2.125,22 R$ 0,00
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS 2190002/2026 21 4240155 Nota Fiscal Nº 9565 R$ 692,79 24/04/2026 R$ 692,79 R$ 0,00
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2270001/2026 36 4270016 Nota Fiscal Nº 1099 R$ 5.025,00 27/04/2026 R$ 0,00 R$ 5.025,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170006/2026 1 4300012 Nota Fiscal Nº 1711 R$ 29.766,15 30/04/2026 R$ 29.766,15 R$ 0,00
44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170007/2026 1 4300013 Nota Fiscal Nº 1707 R$ 8.705,62 30/04/2026 R$ 8.705,62 R$ 0,00
10º 44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170008/2026 1 4300014 Nota Fiscal Nº 1710 R$ 2.242,08 30/04/2026 R$ 2.242,08 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...