Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1020171/2026 9 5060007 Nota Fiscal Nº 562 R$ 12.810,00 06/05/2026 R$ 12.810,00 R$ 0,00
04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1020172/2026 20 5060008 Nota Fiscal Nº 563 R$ 2.200,00 06/05/2026 R$ 2.200,00 R$ 0,00
45.226.544/0001-04 - FM PRODUÇÕES E EVENTOS 12050001/2025 30 5110004 Nota Fiscal Nº 316 R$ 100.000,00 11/05/2026 R$ 60.000,00 R$ 40.000,00
48.626.371/0001-00 - SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS 1060002/2026 3 5110005 Nota Fiscal Nº 58 R$ 13.000,00 11/05/2026 R$ 0,00 R$ 13.000,00
14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 1020199/2026 48 5110006 Nota Fiscal Nº 166 R$ 6.000,00 11/05/2026 R$ 6.000,00 R$ 0,00
58.566.372/0001-60 - PUBLICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1020198/2026 52 5110007 Nota Fiscal Nº 25 R$ 3.500,00 11/05/2026 R$ 3.500,00 R$ 0,00
05.473.604/0001-79 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 1020203/2026 4 5110008 Nota Fiscal Nº 150 R$ 16.000,00 11/05/2026 R$ 0,00 R$ 16.000,00
31.621.282/0001-78 - ICARO DA CONCEICAO NASC IMENTO VIAGENS 5060001/2026 - 5110009 Bilhete Nº - R$ 11.112,69 11/05/2026 R$ 11.112,69 R$ 0,00
34.056.204/0001-66 - RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO DE GLP 5070001/2026 - 5120002 Nota Fiscal Nº 284 R$ 1.325,00 12/05/2026 R$ 1.325,00 R$ 0,00
10º 44.578.499/0001-94 - POSTO TREVO LTDA 3170004/2026 1 5120003 Nota Fiscal Nº 1726 R$ 1.271,18 12/05/2026 R$ 1.271,18 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...